江特牌JDF5070GXFPM20D型泡沫消防車技術參數表 (東風多利卡泡沫消防車技術參數表) |
車輛名稱: | 泡沫消防車 |
![]() |
|
車輛類別: | 消防車 | ||
車輛型號: | JDF5070GXFPM20D | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)87 |
發動機型號: |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發動機生產商: |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
發動機排量: |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發動機功率: |
103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6850×2285×2930 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 7450 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5000 | 額定載質量(kg): | 2000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3+3 | |
接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1180/1815 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3050/4400 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZK80V3VJ01A | 發布日期: | 20120711 |
識別代號: | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 后伸:55mm;該車水罐載液量為1500kg;罐體容積:1.50立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1465×950×1130(毫米);B類泡沫罐載液量為500kg;罐體容積:0.442立方米;罐體尺寸(長×寬×高):440×950×1100(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式防護結構;后下部防護裝置離地高度:435mm. |
江特牌JDF5070GXFSG20D型水罐消防車技術參數表 東風多利卡水罐消防車技術參數表 |
車輛名稱: | 水罐消防車 |
![]() |
|
車輛類別: | 消防車 | ||
車輛型號: | JDF5070GXFSG20D | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)87 |
發動機型號: |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發動機生產商: |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
發動機排量: |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發動機功率: |
103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6850×2285×2930 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 7450 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5000 | 額定載質量(kg): | 2000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3+3 | |
接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1180/1815 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3050/4400 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZK80W3VJ01E | 發布日期: | 20120711 |
識別代號: | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 后伸:55mm;該車水罐載液量為2000kg;罐體容積:2.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1970×950×1120(毫米);消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式防護結構;后下部防護裝置離地高度:435mm. |
以上二款東風多利卡系列消防車采用東風EQ1070TJ9AD3二類底盤改裝,該車可裝2噸水,是一款小型消防車。該車可改裝水罐消防車,也可改裝泡沫消防車,要上民牌,是企業內部,鄉鎮,市場用的理想消防車型。
更多該消防車技術資料及價格可咨詢:13997863100 0722-3588620 姜經理