產品名稱: | 東風天錦消防灑水車 | 公告批次: | 227 | ||||||
底盤型號: | DFL1160BX | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||
額定質量: | 9500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370(mm) | ||||||
整備質量: | 6305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) | ||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8800,8500×2400×3000(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:9.97立方米;軸距(mm):5000對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2100/1260,對應整車長度(mm):8800,軸距(mm):4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1360,對應整車長度(mm):8500。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |