JDF5070GXFSG20QL型水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | JDF5070GXFSG20QL型水罐消防車 | 外型尺寸: | 6205X1900X2700(mm) |
底盤型號: | NKR77LLLWCJAY | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 6510(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | 2050(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1830(mm) |
整備質量: | 4085(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||
整車說明: | 該車水罐載液量為2050kg;罐體容積:2.05立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1100×1750×1100(毫米);消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式防護結構;后下部防護裝置離地高度:425mm. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NKR77LLLWCJAY | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | |
輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1 TC |
慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
其它資料 | |||
專用功能說明:該車配有消防水箱3立方,后部安裝有打藥機,對森林樹木可以進行病蟲防止,實現一車多用的功能。 |