發(fā)布時(shí)間:2019-01-16來(lái)源:類別:新聞動(dòng)態(tài)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | JDF5040GXFSG10水罐消防車 | 容積: | 1.5方 |
總質(zhì)量 | 4360(Kg) | 外形尺寸 | 5615×1920×2550(mm) |
額定載質(zhì)量 | 620(Kg) | 罐體尺寸 | 705×920×1000mm; |
整備質(zhì)量 | 3590(Kg) | 前排乘客 | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1680(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR |
前輪距(mm): | 1450,1770,1441,1519 | 后輪距(mm): | 1470,1620,1500 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 后伸:95mm;罐體總?cè)莘e為0.62立方米;罐體尺寸:705×920×1000mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:345mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
底盤EQ1041SJ3BDD技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDD | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1450,1770,1441,1519 | 后輪距: | 1470,1620,1500 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 ZD30D12-5N D28D11-5DA YN33CRE1 SD4D25R-65 4F20TCIE5 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 2953 2771 3298 2433 1995 |
75 65 88 85 85 65 70 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | JDF5041GXFSG10水罐消防車 | 容積: | 1立方米 |
總質(zhì)量 | 4340(Kg) | 外形尺寸 | 5290×1980×2610(mm) |
額定載質(zhì)量 | 600(Kg) | 罐體尺寸 | 595×1000×1050mm |
整備質(zhì)量 | 3365(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1040/1580(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前輪距(mm): | 1450,1519 | 后輪距(mm): | 1470,1500 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 后伸:70mm;罐體總?cè)莘e為0.6立方米;罐體尺寸:595×1000×1050mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:380mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
底盤EQ1041DJ3BDC技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041DJ3BDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1450,1519 | 后輪距: | 1470,1500 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |