我公司申報的五十鈴700P系列消防車共二款,分別是五十鈴700P水罐消防車和五十鈴700P泡沫消防車,現將公告技術參數列出,供有需要的用戶參考。
1、五十鈴700P水罐消防車公告技術參數:
【整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 298 | |
產品名稱 | 五十鈴700P水罐消防車 | 產品型號 | JDF5100GXFSG30/Q | |
總質量(Kg) | 9700 | 罐體容積(m3) | 3.1 | |
額定載質量(Kg) | 3100 | 外形尺寸(mm) | 7690×2250×3000 | |
整備質量(Kg) | 6225 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2000 | |
軸荷(Kg) | 3350/6350 | 最高車速(Km/h) | 100 | |
備注 | 后伸:105mm;罐體容積:3.1立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2220×1330×1100(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | QL1100A8MAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 4475 | |||
輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | |||
鋼板彈簧片數 | 8/10+68/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
二、五十鈴700P泡沫消防車公告技術參數:
【整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 298 | |
產品名稱 | 五十鈴700P泡沫消防車 | 產品型號 | JDF5100GXFPM30/Q | |
總質量(Kg) | 9700 | 罐體容積(m3) | 3.081 | |
額定載質量(Kg) | 3100 | 外形尺寸(mm) | 7690×2250×3000 | |
整備質量(Kg) | 6225 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2000 | |
軸荷(Kg) | 3350/6350 | 最高車速(Km/h) | 100 | |
備注 | 后伸:105mm;罐體總容積:3.081立方米;水罐載液量為2150kg;罐體容積:2.15立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1540×1330×1100(毫米);B類泡沫罐載液量為950kg;罐體容積:0.931方米;罐體尺寸(長×寬×高):665×1330×1100(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | QL1100A8MAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 4475 | |||
輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | |||
鋼板彈簧片數 | 8/10+68/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |