整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)天錦煙花爆竹專用運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): | JDF5170XYNDFH5煙花爆竹專用運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量 | 17290(Kg) | 外形尺寸 | 8995×2550×3850(mm) |
額定載質(zhì)量 | 9995(Kg) | 貨廂尺寸 | 6200×2400×2400(mm) |
整備質(zhì)量 | 7100(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470,1430/2565(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920,1855 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 6200/11090 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸危險(xiǎn)品品名:專用煙火制品,煙花爆竹,類項(xiàng)號(hào):1.1G,1.2G,1.3G,1.4G,1.4S;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門,選裝廂體外蒙皮;廂體顏色可變化;選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車 |
底盤DFH1180BX1DV技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1DV | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920,1855 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 299 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |

