重汽豪沃6噸泡沫消防車是一款水-泡沫兩用消防車,整車型號JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防車,該車采用ZZ1187K501GF1底盤改裝而成,整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,裝備CB10/40型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝PL8/32型車用消防炮。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災。
整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018國Ⅵ第六階段限值的規定要求;整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測,并已列入工信部汽車新產品公告。
整車主要技術參數
外廓尺寸 | 8250×2520×3510mm |
最大總質量 | 16250kg |
載液量 | 泡沫車載水4250kg,泡沫1850kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:32L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
比功率 | 188/16.3=11.5 |
接近角/離去角 | 18°/10° |
底盤主要參數
型號 | ZZ1187K501GF1 |
制造商 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發動機額定功率 | 188kw |
發動機排量 | 6870ml |
發動機排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
驅動形式 | 4×2 |
軸距 | 4500mm |
最大允許總重 | 18000kg |
最小轉彎半徑 | ≤19m |
變速箱 | 手動 |
水罐
容量 | 4250kg(PM60),6100kg(SG60) |
材質 | 優質碳鋼,厚度底板5mm,側板4mm,頂板4mm |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟自動泄壓裝置 |
溢流口:設DN65溢流口1個 | |
放余水口:設1個DN25水罐放余水口配球閥 | |
注水口:在水罐左右兩側各接1只DN65接口 | |
進出水口:設1個水罐到水泵進水管DN125閥門手動控制(可選裝氣動),設1個水泵至水罐充水管DN65閥門手動控制(可選裝氣動) |
泡沫罐
容量 | 1850kg(PM60) |
材質 | 優質碳鋼,厚度底板5mm,側板4mm,頂板4mm |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟、自動泄壓裝置 |
溢流口:設DN40溢流口1個 | |
放余液口:設1個DN25放余液口配球閥 | |
泡沫吸液口:設1個DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
消防水泵
型號 | CB10/40-RS型常壓車用消防泵 | ![]() |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤50s |
水-泡沫兩用消防炮
型號 | PL8/32 | ![]() |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
任何購車問題請撥打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防車廠家微信在線