重汽豪沃25噸泡沫消防車,整車型號(hào):JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防車,該車采用重汽豪沃ZZ5447TXFV466MF1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝單排,可乘坐2人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量21260kg,泡沫液量2990kg(PM240),裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/80-1RS型常壓消防泵,額定流量80L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL8/64型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018國(guó)Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告。
整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 11900×2550×3600mmmm |
最大總質(zhì)量 | 42000kg |
載液量 | 載水21260kg,泡沫2990kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 64L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
比功率 | 327/42=7.8 |
接近角/離去角 | 19°/9° |
底盤主要參數(shù)
型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1 |
制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 327kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
驅(qū)動(dòng)形式 | 8×4 |
軸距 | 1950+4600+1400mm |
最大允許總重 | 44000kg |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m |
變速箱 | 手動(dòng) |
取力器 | 原裝 |
消防水泵
型號(hào) | CB10/80-RS型常壓車用消防泵 | ![]() |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 80L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
水-泡沫兩用消防炮
型號(hào) | PL8/64 | ![]() |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)。 | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?/td> | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過(guò)350mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
隨車器材配備
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 卡式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 卡式 |
5 | 水帶 | 20-65-20 | 6 | 盤 | 中壓;卡式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;卡式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/90 | 2 | 件 | 卡式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;卡式 |
14 | 直流開(kāi)花水槍 | QZ6K3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;卡式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z6 | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
任何購(gòu)車問(wèn)題請(qǐng)撥打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防車廠家微信在線