整車技術參數 | |||
車輛名稱: | JDF5120XFWE5腐蝕性物品廂式運輸車 | 公告批次: | 296 |
總質量 | 12495(Kg) | 外形尺寸 | 7200×2300,2350×3250(mm) |
額定載質量 | 7550,7100(Kg) | 貨廂尺寸 | 5150×2200×2000(mm) |
整備質量 | 4750,5200(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2270(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3650,3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1640 |
軸荷: | 4480/8015 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池電池液或木餾油,類項號:8;廂體選裝瓦楞板結構,選裝翼開啟式廂體,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:420mm. |
底盤EQ1127SJ8GDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1127SJ8GDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1640 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 303 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
