豪沃16噸水罐消防車是我廠采用中國重汽原裝二類國四底盤ZZ5347N4647D1基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊,動力性能好,車速高,具有全套 消防功能,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車的重量減少,機動性能和整車載重量提高。除了裝備消防水泵及器材以外,還設(shè)有較大容量的貯水罐及水槍、水炮等。可將水和消防人員輸送至火場獨立進行撲救火災(zāi)。也可以從水源吸水直接進行撲救,或向其他消防車和滅火噴射裝置供水。在缺水地區(qū)也可作供水、輸水用車,主要適用于大中城鎮(zhèn)、武警消防大隊等單位的一般物質(zhì)滅火。
序 號 |
項 目 | 配置/參數(shù) | ||
1 |
底盤 |
底盤型號 | ZZ5347N4647D1 | |
發(fā)動機型號/功率(KW) | D10.30-40/221KW | |||
軸 距(mm) | 4600+1350 | |||
乘員數(shù)(含駕駛員) | 2+4 | |||
最高車速(km/h) | 80 | |||
2 |
尺寸參 數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 長 | 10605 |
寬 | 2480 | |||
高 | 3550 | |||
懸長(前懸/后懸)(mm) | 1500/3055 | |||
3 |
質(zhì)量參 數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 整車 | 14750 |
前 軸 | 4650 | |||
后 橋 | 10100 | |||
滿載質(zhì)量(kg) | 整車 | 31200 | ||
前 軸 | 6350 | |||
后 橋 | 24850 | |||
4 |
罐體 |
容量 L/Kg | 水 | 16000/16000 |
泡沫 | ----- | |||
外形尺寸 長× 寬×高(mm) | 水罐 | 5340×2150×1450 | ||
泡沫罐 | ----- | |||
5 |
消防泵 | 低壓工況(L/s/MPa) | 70.0/1.0 | |
中壓工況(L/s/ MPa) | 40.0/2.0 | |||
中低壓聯(lián)用工況 (L/s/MPa) |
低壓 | 35.0/1.0 | ||
中壓 | 20.0/2.0 | |||
6 |
消防炮 | 水 | 額定流量 (L/S) | 70 |
額定噴射壓力 kPa) | ≤1200 | |||
射程 (m) | ≥75 | |||
泡沫 | 額定流量 (L/S) | ----- | ||
額定噴射壓力 kPa) | ----- | |||
射程 (m) | ----- | |||
混合比 (%) | ----- | |||
其它 | 回轉(zhuǎn)角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
駕駛室說明
|
平頭全金屬封閉式駕駛室,乘員室前部與駕駛室連通,雙排座,四開門,全景曲面式擋風(fēng)玻璃。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
罐體 | 采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,焊接式結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)縱,橫防蕩板,經(jīng)高科技防腐處理。可選用不銹鋼材料。 | ||||
泵房 | 中置或者后置泵,泵房左右兩側(cè)、器材箱左右側(cè)均有新款易拉高強度鋁合金卷簾門。 | ||||
器材箱 | 采用引進歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材內(nèi)藏式塔接技術(shù)制造,全卯接結(jié)構(gòu)。 | ||||
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長排警燈,車身后配有24V、60W火場照明燈一只,車輛兩側(cè)上方各配有紅藍相配的爆閃燈,下方安裝安全標(biāo)志燈,乘員室、器材箱、 泵房內(nèi)均裝有照明燈,加裝有100W警報器,回轉(zhuǎn)警燈開關(guān)、通訊設(shè)備預(yù)備接口。 | ||||
專用功能 | 水罐容量(L) | 16000L | |||
消 防 炮 | 型號 | SP70型消防水炮 | 射程 | 水≥80m/1.0MPa | |
消 防 泵(常壓泵) | 型號 | CB10/70型 | 額定流量 | 70L/s | |
額定壓力 | 1.0MPa | 引水時間 | ≤35s(7m吸深) | ||
消 防 泵( 中低壓泵) |
型號 | CB20.10/35.70 | 引水時間 | ≤50s(7m吸深) | |
低壓流量 | 35L/s/1.0MPa | 中壓流量 | 20L/s/2.0MPa |
豪沃16噸水罐消防車消防器材配置表:
類別 | 序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
數(shù) 量 |
單位 | 備 注 |
隨 車 技 術(shù) 文 件 |
1 | 消防車使用說明書 | 1 | 本 | ||
2 | 消防車合格證 | 1 | 單 | |||
3 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | |||
4 | 汽車底盤使用說明書 | 1 | 本 | |||
5 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | |||
6 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | |||
7 | 質(zhì)量保修卡 | 1 | 單 | |||
8 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | ||
滅 火 裝 備 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 3 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 3 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
7 | 水帶 | 20-65-20 | 3 | 盤 | 中壓;卡式 | |
8 | 水帶 | 20-80-20 | 3 | 盤 | 中壓;卡式 | |
9 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
10 | 異徑接口 | 65雄/80雌 | 2 | 件 | 卡式 | |
11 | 異型接口 | 65雄/65內(nèi)扣 | 2 | 件 | ||
12 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
13 | 護帶橋 | 長570 | 1 | 副 | ||
14 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |||
15 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | ||
16 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | ||
17 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | ||
18 | 直流開關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
19 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
20 | 中壓水槍 | 65 | 1 | 支 | 中壓;卡式 | |
21 | 消防桶 | 1 | 個 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 鐵鍬 | 長1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;長810 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長830 | 1 | 件 | ||
5 | 鐵鋌 | 長1060 | 1 | 件 | ||
說 明 | 凡未列入該配置表中其他總成、部件均為用戶要求選配。 |
豪沃16噸水罐消防車全方位展示圖: