豪沃16噸泡沫消防車采用中國重汽生產的新一代國四豪沃底盤,具有外形美觀、動力強勁、機動性強、噴灑射遠、沖擊力強等優勢,是廠礦企業、石油化工、森林港口及消防官兵滅火戰斗、搶險救援的首選消防車輛。
消防泵:常壓泵型號:CB10/60車用消防車泵 流量:60 L/S壓力:1.0Mpa 中低壓泵型號:CB20.10/30.60低壓流量:60L/S/1.0Mpa中壓流量:30L/S/2.0Mpa
消防炮:泡沫消防車:型號:PP48型兩用消防炮 流量:48L/S/1.0Mpa 水射程:≥60m 泡沫射程:≥55米 水罐消防車型號:SP80 水射程:≥65m
序 號 |
項 目 | 配置/參數 | ||
1 |
底盤 |
底盤型號 | ZZ5347N4647D1 | |
發動機型號/功率(KW) | D10.30-40/221KW | |||
軸 距(mm) | 4600+1350 | |||
乘員數(含駕駛員) | 2+4 | |||
最高車速(km/h) | 80 | |||
2 |
尺寸參 數 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 10605 |
寬 | 2480 | |||
高 | 3550 | |||
懸長(前懸/后懸)(mm) | 1500/3055 | |||
3 |
質量參數 | 整備質量(kg) | 整車 | 14750 |
前 軸 | 4650 | |||
后 橋 | 10100 | |||
滿載質量(kg) | 整車 | 31200 | ||
前 軸 | 6350 | |||
后 橋 | 24850 | |||
4 |
罐體 | 容量 L/Kg | 水 | 12700/12700 |
泡沫 | 2920/3300 | |||
外形尺寸 長× 寬×高(mm) | 水罐 | 4240×2150×1450 | ||
泡沫罐 | 975×2150×1450 | |||
5 |
消防泵 | 低壓工況(L/s/MPa) | 70.0/1.0 | |
中壓工況(L/s/ MPa) | 40.0/2.0 | |||
中低壓聯用工況 (L/s/MPa) |
低壓 | 35.0/1.0 | ||
中壓 | 20.0/2.0 | |||
6 |
消防炮 | 水 | 額定流量 (L/S) | 64 |
額定噴射壓力 kPa) | ≤1200 | |||
射程 (m) | ≥65 | |||
泡沫 | 額定流量 (L/S) | 64 | ||
額定噴射壓力 kPa) | ≤1200 | |||
射程 (m) | ≥60 | |||
混合比 (%) | 6~7 | |||
其它 | 回轉角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
豪沃16噸泡沫消防車器材配置表:
類別 | 序號 | 名 稱 | 規 格 | 數量 | 單位 | 備 注 | |
隨 車 技 術 文 件 |
1 | 消防車使用說明書 | 1 | 本 | |||
2 | 消防車合格證 | 1 | 單 | ||||
3 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | ||||
4 | 汽車底盤使用說明書 | 1 | 本 | ||||
5 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | ||||
6 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | ||||
7 | 質量保修卡 | 1 | 單 | ||||
8 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | |||
滅 火 裝 備 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內扣式 | |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內扣式 | ||
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 | ||
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 | ||
5 | 水帶 | 13-65-20 | 3 | 盤 | 低壓;內扣式 | ||
6 | 水帶 | 13-80-20 | 3 | 盤 | 低壓;內扣式 | ||
7 | 水帶 | 20-65-20 | 3 | 盤 | 中壓;卡式 | ||
8 | 水帶 | 20-80-20 | 3 | 盤 | 中壓;卡式 | ||
9 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 | ||
10 | 異徑接口 | 65雄/80雌 | 2 | 件 | 卡式 | ||
11 | 異型接口 | 65雄/65內扣 | 2 | 件 | |||
12 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |||
13 | 護帶橋 | 長570 | 1 | 副 | |||
14 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||||
15 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |||
16 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |||
17 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | |||
18 | 直流開關水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | ||
19 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | ||
20 | 中壓水槍 | 65 | 1 | 支 | 中壓;卡式 | ||
21 | 消防桶 | 1 | 個 | ||||
22 | 空氣泡沫槍(含槍吸液管) | QP8/0.7Z;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | ||
23 | 泡沫外吸液管總成 | Φ40×2700 | 1 | 根 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | ||
2 | 鐵鍬 | 長1050 | 1 | 件 | |||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;長810 | 1 | 件 | |||
4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長830 | 1 | 件 | |||
5 | 鐵鋌 | 長1060 | 1 | 件 | |||
說 明 | 凡未列入該配置表中其他總成、部件均為用戶要求選配。 |
豪沃16噸泡沫消防車全方位展示圖: