整車帶前沖后灑、尾部平臺高炮、花灑、一個自流口一個消防接口,可自吸自排。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | JDF5080GPSCQ5綠化噴灑車 | 公告批次: | 295 |
總質量 | 8280(Kg) | 容積: | 4.3 |
額定載質量 | 4100(Kg) | 整備質量 | 3985(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2075,2120×2405(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
防抱死系統: | 有 | 前排乘客: | 3(人) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1540(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
前輪距(mm): | 1640,1665,1800,1706,1730 | 后輪距(mm): | 1540,1590,1740,1660,1565 |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積4.3立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸):3300×1750×1100;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. |
解放虎VH5噸灑水車底盤CA1081P40K2L1BE5A84技術參數 | |||
底盤型號 | CA1081P40K2L1BE5A84 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9, 7/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1640,1665,1800,1706,1730 | 后輪距: | 1540,1590,1740,1660,1565 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 ISF3.8s5141 4DX23-120E5 ISF3.8s5154 WP3.7Q140E50 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3660 3000 3760 3857 3760 3660 |
96 91 105 90 115 103 |