罐體容積16立方米,動(dòng)力強(qiáng),一般工廠(chǎng)、企業(yè)、消防隊(duì)主力車(chē)型
重汽豪沃16噸水罐消防車(chē)采用重汽豪沃ZZ5347V4647E1底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水15550kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/60型低壓消防泵,額定流量60L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS60型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠(chǎng)礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型火災(zāi)。
該車(chē)已上工信部汽車(chē)公告目錄和3C認(rèn)證,可上民牌或軍牌!
整車(chē)型號(hào) | JDF5314GXFSG160型水罐消防車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5347V4647E1 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
重汽340馬力發(fā)動(dòng)機(jī)/249kw |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
外廓尺寸 | 10655×2500×3540mm | 軸距 | 4600+1350mm |
載液量 | 15550L | 罐體尺寸 | 4740×2400×1415 |
消防泵 | 上海雄真CB10/60 | 消防炮 | 成都威斯特PS60 |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa | 環(huán)保/免征 | 有/有 |
消防炮額定流量 | 60L/s 1.0MPa | 消防炮射程 | 水≥70m |
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 289 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5314GXFSG160 |
總質(zhì)量(Kg) | 30900 | 罐體容積(m3) | 15.55 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10655×2500×3540 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14900 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 |
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3205 |
軸荷(Kg) | 6300/12300/12300 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
備注 | 罐體總?cè)莘e:15.55立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):4740×2400×1415(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5347V4647E1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) |
4600+1350 |
||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20,12.00-20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,10/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
豪沃16噸水罐罐消防車(chē)已列入國(guó)家發(fā)改委汽車(chē)公告產(chǎn)品目錄,可上民牌。
豪沃16噸水罐消防車(chē)已獲得公安部消防產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證證書(shū)(ccc),可上軍牌。
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防車(chē)廠(chǎng)家微信在線(xiàn)