在最近的唐山市豐南區2臺東風153水罐消防車采購項目中由我公司湖北江南專用特種汽車有限公司喜中該標。
該項目采購人為唐山市豐南區消防隊,代理公司是河北華業招標有限公司,項目名稱:水罐消防車,項目編碼:HB2017033270070001,本項目為競爭性談判,全部響應招標文件由最低價中標,最終由我公司——湖北江南專用特種汽車有限公司成功中標。
網上公示中標網站鏈接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201704/t20170414_8116120.htm
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 293 |
產品名稱 | 東風153水罐消防車 | 產品號 | ZMT4U5DW01K |
總質量(Kg) | 15300 | 罐體容積(m3) | 6 |
額定載質量(Kg) | 5750 | 外形尺寸(mm) | 8235×2500×3450 |
整備質量(Kg) | 9100 | 駕駛室準乘人數(人) | 3+3 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2095 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 5600/9700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體總容積:6立方米;水罐載液量為6000kg; ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:440mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010, 7560,8160,7990,7760, 7500,8900,9000×2500×3030 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18, 23/19,21/15,23/14 |
輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7, 8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |