

整車 | 車輛名稱 | 東風天錦易燃氣體廂式運輸車 |
外形尺寸 | 8660,9260×2500,2550×3240,3680(mm) | |
廂體尺寸 | 6200,6800×2400×1950,2400(mm) | |
達標車型編號 | H022000337 | |
總質量 | 18000kg | |
整備質量 | 7810,7205kg | |
額載質量 | 9995,10600kg | |
接近/離去角 | 16/10° | |
最高車速 | 80km/h | |
底盤 | 品牌 | 東風天錦 |
底盤型號 | DFH1180EX9 | |
驅動形式 | 4×2 | |
駕駛室 | 排半 | |
駕乘人員 | 3人 | |
軸距 | 4700,5000mm | |
前懸/后懸 | 1430/2530,1430/2830 | |
前/后輪距 | 1910/1840,1860,1800,1820 | |
變速箱 | 法士特8檔(手動) | |
輪胎 | 275/80R22.5 18PR | |
空調 | ● | |
方向助力,排氣管前置,限速79KM/H,空氣懸架 | ||
發動機 | 發動機 | 康明斯210馬力(B6.2NS6B210) |
發動機廠商 | 東風康明斯發動機有限公司 | |
燃料種類 | 柴油 | |
功率 | 154kw | |
排量 | 6200ml | |
油耗值 | 23.2L/100km | |
汽缸數 | 6 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
額定轉速 | 2300rpm | |
最大扭矩 | 850N.m | |
最大扭矩轉速 | 1100-1700rpm | |
上裝 | 1、廂體為雙層金屬骨架結構,外層為武鋼冷扎鋼板,中間為B1級阻燃泡沫,內壁采用鋁合金蒙面,并用鋁合金型材收邊; 2、廂體兩側帶透氣孔,廂內選裝固定運載物的臥環或卡槽,設置對開后門; 3、廂體底部和廂體前部鋪有阻燃導靜電膠板并與底盤等電位連接,可防止靜電火花產生和車輛靜電及時釋放; 4、后門框采用高檔不銹鋼材質,鍍鋅合頁、門桿、鎖件,三元乙丙密封條,經久耐用,冷熱交替不變形。 5、在車廂內頂部安裝感煙報警器,在門器框上方安裝有防盜報警器; 6、廂體外側安裝示廓燈及滅火器支架,配置兩個滅火器; 7、車輛尾部安裝兩條拖地導靜電膠帶,駕駛室頂部裝有安全三角燈。 |
|
標配 | 廂體外部油漆顏色標配工程黃(可選裝黃、白、灰等顏色)、橙色反光帶、CCC反射器、“易燃氣體”“不燃氣體”菱形標志牌、危險品牌、安全告示、防火罩、危險品三角燈、反光背心、三角楔齊全 | |
選裝 | 廂體顏色:黃、白、灰色等可選。選裝側門。 | |
運輸介質 | 該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2; | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |