

整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風小多利卡|東風凱普特|福瑞卡壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | JDF5070ZYSE5壓縮式垃圾車 |
總質量 | 7360(Kg) | 外形尺寸 | 6420,6520,6620×2090×2600(mm) |
額定載質量 | 2130(Kg) | 容積: | 6立方米 |
整備質量 | 5100(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1040/2072(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距(mm): | 1494,1516,1540 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部裝置及無翻轉裝置.無翻轉裝置時可選裝密封裝置;外形尺寸長/后伸對應關系(mm):無翻轉裝置:6420/無后伸,翻桶式:6520/100,翻斗式:6620/200;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置與工作裝置干涉故豁免.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
底盤EQ1070SJ3BDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |