整車技術參數 | |||
車輛名稱: | JDF5030XZWNJ5雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 307 |
總質量 | 3125(Kg) | 外形尺寸 | 5245×1775,1820×2580(mm) |
額定載質量 | 1045(Kg) | 貨廂尺寸 | 3400×1675×1700(mm) |
整備質量 | 1950(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.6 |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1080/1365,1080/1515(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR |
前輪距(mm): | 1340,1316 | 后輪距(mm): | 1223 |
軸荷: | 1290/1835 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環境保護部,國家發展和改革委員會令第1號發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險貨物編號:HW22,HW46;該車為危險品貨物運輸車;軸距(mm)與后懸(mm)對應關系:2800/1365,2650/1515;發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:LJ469Q-AE8/8.7,LJ465Q-2AE/11.2;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司. |
底盤NJ1032PBGBNZ技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1032PBGBNZ | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1340,1316 | 后輪距: | 1223 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 296 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
