底盤配置:躍進小福星駕駛室,昆明云內95馬力(柴油)發動機,185R14后雙輪輪胎,帶原廠動力轉向,ABS,限速裝置,限速80KM/H,前盤后鼓,排氣輔助制動,排氣管前置,室內電源總開關。
廂內配置:外板采用1.2MM厚冷軋板一次成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板,有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢固穩定,內部填充為透氣,防潮,阻燃的擠塑板,四種材料經過現代化工藝復合而成。內部有固定貨物的臥環,該車配有車載專用煙霧報警器和后門防盜器,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車國標反光標示及警告標志。廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化。
廂長:3400,3550*1675*1700(mm) 上戶噸位:1265kg 該車可上藍牌,C證即可駕駛。
運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥;運輸介質類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛。
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 躍進爆破器材運輸車(柴油) | 產品型號 | JDF5030XQYSH5 |
總質量(Kg) | 3495 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
額定載質量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5250,5400×1770,1820×2580 |
整備質量(Kg) | 2100 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3550×1675×1700 |
接近角/離去角(°) | 17/14 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1520 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;選裝側門位置或不帶側門;發動機D19TCIE10對應油耗申報值(L/100km)為8.2;外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/軸距對應關系(mm)為:5250/3400/2650,5400/3550/2800;運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥,專用煙火制品;運輸介質類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D,1.3G;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:APG3550500A6,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上海汽車商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | ||
輪胎規格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/53/5 | 前輪距(mm) | 1270,1340,1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180,1223,1223 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
細節展示: