解放虎V藍牌平板清障車為平板一拖二結構,采用一汽青島解放虎VN駕駛室,該車可上藍牌,C證即可駕駛。
解放虎V藍牌平板清障車底盤配置:
一汽青島虎VN升級款駕駛室,3300軸距,全柴4B2-95C50/濰柴WP2.1Q95E50發動機,5T32變速箱,130沖焊橋(速比5.125),7.00R1612層級(半鋼絲),70L塑料油箱,板簧3/4+3,帶國產ABS(S),定速巡航,帶斷氣剎。
專用配置:
采用德國技術折疊沖壓式平板,平板長4.2米+1米翻板(可選翻板或伸縮式),寬2.3米,雙側聯動操作裝置,配后工作燈3只,一個40KN液壓絞盤,帶25米鋼絲繩,一個工具箱,配2個小車,6根捆綁帶,L型抱胎架一對,托叉座一對,托叉一對,選裝一個長排LED工作燈。可選全落地平板。
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 解放虎V藍牌平板清障車 | 產品型號 | 5047TQZCA |
總質量(Kg) | 4495 | 整備質量(Kg) | 3610 |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1545 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 選裝擺臂平板裝置、后欄板和后托臂。托舉質量:690kg;防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置。離地高度:450mm。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | ||
輪胎規格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1510 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1475 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2545 2088 |
70 70 |
多種樣式平板可供選擇:
![]() |
![]() |
![]() |