上裝配置:板長(zhǎng)4.2米,平板采用一次性沖壓成型板,可選①全液壓翻轉(zhuǎn)板;②伸縮板;③中間伸縮尾部翻轉(zhuǎn)板;還可選全落地結(jié)構(gòu)平板。雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作,4噸卷?yè)P(yáng),25米鋼絲繩,輔助小輪一對(duì),四根綁帶,L型托叉壹對(duì),底盤合格證,保修手冊(cè),整車合格證,其它按廠家標(biāo)配,及隨車工具一套。顏色可選:羊脂白/工程黃。
注:平板長(zhǎng)4.2米,液壓翻轉(zhuǎn)尾板長(zhǎng)0.9米,伸縮板長(zhǎng)1.2米,總長(zhǎng)5.1米-5.3米,寬2.3米,平板承重4噸,后拖臂拖舉1.8噸,具有黃牌一拖二清障車相同的救援功能,但其為藍(lán)牌車,不受市區(qū)限受的影響,同時(shí)持C證即可駕駛。




福田歐馬可S3藍(lán)牌清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 福田歐馬可S3藍(lán)牌平板清障車 | 車輛型號(hào) | JDF5041TQZB5型清障車 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2330 | 平板 | ①全液壓翻轉(zhuǎn)板; ②伸縮板; ③中間伸縮尾部翻轉(zhuǎn)板。 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3780 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 托舉質(zhì)量:520kg;隨底盤選裝駕駛室; 選裝后部托板結(jié)構(gòu),選裝擺臂平板裝置;側(cè)面防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝故豁免; 主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
福田歐馬可S3藍(lán)牌清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1049V9JD6-A3 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1665,1730,1490,1688,1590 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1525,1590,1425,1615,1485,1700 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1095/1420,1095/1490 |
福田歐馬可S3藍(lán)牌清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
ISF2.8s5F117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |

