水罐容積6立方,泡沫2立方
重汽豪沃8噸泡沫消防車采用重汽豪沃ZZ5207N4617E1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水5800kg,泡沫液量1900kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20.10/30.60型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL48型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。 該車型已列入國(guó)家工信部汽車公告目錄和通過(guò)3C認(rèn)證,可上民牌或軍牌!
|
||||||||||
整車名稱: | 重汽豪沃8噸泡沫消防車 | 整車型號(hào): | JDF5204GXFPM80 | 外型尺寸(mm): | 8405×2500×3540 | |||||
底盤型號(hào): | ZZ5207N4617E1 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 重汽280馬力/132kw(D10.28-50) | 罐體容積: | 8立方米(水罐6立方米,泡沫罐2立方米) | |||||
驅(qū)動(dòng)型式: | 4×2 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V/國(guó)五 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+4人 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041mm | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | |||||
軸距: | 4600mm | 后輪距: | 1830mm | 鋼板彈簧片數(shù): | 10/9+6 | |||||
軸荷: | 6970/12900kg | 最高車速: | 95km/h | 防抱死系統(tǒng): | 有 | |||||
前懸/后懸 | 1500/2305mm | 輪胎數(shù): | 6 | 接近離去角: | 14/11° | |||||
總質(zhì)量: | 19870kg | 額定質(zhì)量: | 7700kg | 整備質(zhì)量: | 11720kg | |||||
其它: | 制動(dòng)系統(tǒng):行車制動(dòng)系,雙回路氣壓制動(dòng):駐車制動(dòng),彈簧儲(chǔ)能斷氣制動(dòng):輔助制動(dòng),發(fā)動(dòng)機(jī)排氣制動(dòng)。最小轉(zhuǎn)彎半徑≤19m | |||||||||
總體布局:整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為水罐,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 | ||||||||||
取力器 | 結(jié)構(gòu)與形式 | 整體箱式,全功率、夾心式、強(qiáng)制可調(diào)式循環(huán)水冷、飛濺式油潤(rùn)滑 | ||||||||
駕駛室 | 結(jié)構(gòu)型式 | 整體四開門雙排平頭,增設(shè)乘員室,共可乘座5人,駕駛員位置為左置 | ||||||||
配備消防設(shè)施 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝1、警報(bào)器;2、取力器控制開關(guān)及指示燈; 3、附加電源開關(guān); | |||||||||
器材箱 | 結(jié)構(gòu)與形式 |
主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) |
||||||||
器材箱 |
器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置小型工具。 |
|||||||||
容罐 | 材質(zhì) |
優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為5mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
||||||||
水罐 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) 放余水口:設(shè)1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥 注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN80接口 進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN150閥門,可氣動(dòng)、手動(dòng)控制,設(shè)1個(gè)水泵至水罐充水管,DN65閥門,可氣動(dòng)、手動(dòng)控制 |
|||||||||
泡沫罐 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟、自動(dòng)泄壓裝置 溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) 放余液口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐放余液口 出泡沫口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
|||||||||
容積 | 水罐:6000kg 泡沫罐:2000kg | |||||||||
泵房 | 結(jié)構(gòu)與形式 |
泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 |
||||||||
配備消防設(shè)施 | 濾水器、集水器、分水器、水槍、異徑接頭、吸水管扳手等,也可根據(jù)特殊需要增加配備:如手抬機(jī)動(dòng)泵、燃油加熱機(jī)等。 | |||||||||
爬梯 | 爬梯及上車?yán)?/td> | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用時(shí)離地不超過(guò)350mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | ||||||||
消防泵 | 型號(hào) |
CB20.10/30.60型中低壓車用消防泵 |
||||||||
結(jié)構(gòu)與性能 | 結(jié)構(gòu) | 常壓離心式 | ||||||||
性能 | 低壓 |
60L/s @1.0MPa |
引水時(shí)間≤50 最大吸深為7m | |||||||
中壓 | 30L/s @2.0MPa | |||||||||
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |||||||||
消防炮 | 型號(hào) | PL32 | 射程 |
泡沫≥50m 水≥55m |
||||||
流量 | 48L/S | |||||||||
最大仰/俯角 | :俯角≤-15°,仰角≥+45° | |||||||||
回轉(zhuǎn)角度 | 水、泡沫兩用消防炮,360°水平回轉(zhuǎn) | |||||||||
管路系統(tǒng) | 管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管 | ||||||||
吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個(gè)DN150吸水口 | |||||||||
注水管路 |
水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN80注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 |
|||||||||
出水管路 |
泵房左右兩側(cè)各設(shè)2個(gè)DN65及1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 |
|||||||||
冷卻水管路 |
配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
|||||||||
電器系統(tǒng) | 附加電氣 | 設(shè)獨(dú)立電路 | ||||||||
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |||||||||
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |||||||||
警示裝置 | 長(zhǎng)排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部。警報(bào)器,其控制盒在駕駛員前下方 | |||||||||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) | |||||||||
操縱系統(tǒng) | 駕駛室內(nèi)控制 |
水泵脫掛檔、警燈警報(bào)、照明及信號(hào)裝置控制等 |
||||||||
泵室內(nèi)控制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 | |||||||||
選裝部分 | 帶灑水功能:前沖、后灑;車頂尾部照明燈;標(biāo)配CB10/60型常壓泵,選裝CB20.10/30.60中低壓泵等。 |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
1 | 自動(dòng)充電裝置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空氣呼吸器 | 成員人數(shù) | 套 | ||
4 | 水帶護(hù)橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
5 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手臺(tái)泵 | 1 | 臺(tái) | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
豪沃8噸泡沫消防車已列入國(guó)家發(fā)改委汽車公告產(chǎn)品目錄,可上民牌。
豪沃8噸泡沫消防車已獲得公安部消防產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證證書(ccc),可上軍牌。
任何購(gòu)車問(wèn)題請(qǐng)撥打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防車廠家微信在線