東風多利卡氣瓶運輸車是一款二類危險品運輸車,該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車。
底盤配置:東風多利卡單排駕駛室,玉柴150馬力發動機,8.25R20鋼絲胎,斷氣剎。帶ABS、前盤后鼓,限速。輔助制動。行車記錄儀。
上裝配置:廂內尺寸:5.15米*2.25米*0.55米;邊板對折四開門、外板采用1.2MM厚冷軋板,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
選裝:選裝柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm)。
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風多利卡氣瓶運輸車 | 產品型號 | JDF5120TQPE5 |
總質量(Kg) | 12495 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
額定載質量(Kg) | 7650 | 外形尺寸(mm) | 7020×2450×2850 |
整備質量(Kg) | 4650 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2250×550 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2090 |
軸荷(Kg) | 4480/8015 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;選裝柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發動機對應油耗值均為23.5L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:520mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1127SJ8GDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3650,3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
東風多利卡氣瓶運輸車圖片: