福田奧鈴氣瓶運輸車采用福田奧鈴危化專用底盤改裝,廂體尺寸6.2米*2.3米*0.6米,可選倉柵式或無倉柵式貨廂。
福田奧鈴氣瓶運輸車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;選裝無柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm)。
底盤配置:福田奧鈴2050寬排半前翻駕駛室,ISF3.8s5154(康明斯154馬力)發動機,6擋箱、氣剎、前盤后鼓 、排氣管前置、巡航、手動空調、 8.25R20、中控鎖+電動車窗+遙控、北斗雙模車載終端、MP3、ABS、動力轉向。
上裝配置:箱體其尺寸為6200X2300X600(mm)、邊板對折四開門、外板采用1.2MM厚冷軋板,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
選裝:選裝無柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm)。
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 福田奧鈴氣瓶運輸車 | 產品型號 | JDF5160TQPB5 |
總質量(Kg) | 15900 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
額定載質量(Kg) | 10105 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×2950 |
整備質量(Kg) | 5600 | 貨廂尺寸(mm) | 6200×2300×600 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2550 |
軸荷(Kg) | 5600/10300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;選裝無柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);所有發動機對應油耗值均為26.5L/100km;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:530mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1169VKPEK-FG | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5200 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+10 | 前輪距(mm) | 1830 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5168 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 |
125 115 |