東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車底盤配置:
東風(fēng)天錦排半駕駛室,軸距5000mm,康明斯180馬力發(fā)動(dòng)機(jī) ISB180 50(環(huán)保),東風(fēng)6檔變速箱,4.5噸前橋,9噸后橋, 9.00R20鋼絲胎,帶原廠ABS,空調(diào)。
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車上裝配置:
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車有效作業(yè)高度為22米,帶1噸吊鉤,應(yīng)急動(dòng)力單元.液壓360度全回轉(zhuǎn),三節(jié)折疊臂,單液壓舉升缸,帶雙向平衡閥,電控操作舉升臂,四支液壓油缸可調(diào)式支腿帶雙向液壓鎖(支腿操作為手動(dòng)操作,可單獨(dú)控制),操作靈活方便,支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位。隨車安裝電控和手控兩套操控系統(tǒng),上下可操作,工作斗中帶操縱裝置,可在工作斗中操控升降、旋轉(zhuǎn)。
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車專用性能:
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,堅(jiān)固耐用,操作方便可靠。獨(dú)特的全回轉(zhuǎn)三折臂液壓操控系統(tǒng)設(shè)計(jì)使工作人員操作更平穩(wěn),能更安全的將工作人員送到18米的高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作。
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車整車出具:
底盤合格證、整車合格證、機(jī)動(dòng)車輛上牌發(fā)票、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國服務(wù)站名錄等。
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 10400x2498x3960 |
作業(yè)高度: | 22米 | 軸距(mm): | 5000 |
總質(zhì)量(kg): | 11595 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 |
整備質(zhì)量(kg): | 11400 | 輪胎數(shù): | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
◆發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132(180馬力) |
東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車專用技術(shù)參數(shù):
車輛型號(hào) | JDF5120JGK22DFL5型高空作業(yè)車 | |||||||
主要技術(shù)參數(shù) | 底盤型號(hào) | 長×寬×高(mm) | 后懸 | 總質(zhì)量(Kg) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放 | ||
DFL1120B21 | 10400×2498×3950 | 3100 | 11595 | 5000 | 國V | |||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | |||||
材料 | 高強(qiáng)度鋼板HQ60/5mm | |||||||
臂架截面 | 四邊形 | |||||||
起伏角度 | 0°-70°(相對(duì)水平面) | |||||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 22m | ||||||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2.4m | |||||||
最大作業(yè)幅度 | 9.6m | |||||||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 11.3m | |||||||
回轉(zhuǎn) | 雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | |||||||
吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | ||||||
伸縮起重臂 | 伸縮長度2m | |||||||
最大起吊高度 | 13m | |||||||
最大起吊幅度 | 9.2m | |||||||
起升機(jī)構(gòu) | W15;單繩拉力800 Kg | |||||||
鋼絲繩 | (60m)Φ8 | |||||||
吊鉤 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5-10mm | |||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):6200,橫向(mm):4000 | |||||||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | |||||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | |||||||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | ||||||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | |||||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |||||||
踏步 | 駕駛室側(cè)帶上下踏步 | |||||||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強(qiáng)度高 | |||||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強(qiáng)度高 | |||||||
轉(zhuǎn)臺(tái) | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | ||||||
回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD 011.40.900 | |||||||
減速機(jī) | 行星齒輪傳動(dòng)式,IHKN4B64E | |||||||
馬達(dá) | 軸向柱塞馬達(dá);XM-F40 | |||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1100 | |||||||
調(diào)平形式 | 外置拉桿機(jī)械調(diào)平 | |||||||
保險(xiǎn)帶 | 一副 | |||||||
調(diào)平裝置 | 機(jī)械調(diào)平,拉桿外置 | |||||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | ||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量32ml/r | |||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | |||||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動(dòng)操作,各支腿可單獨(dú)可調(diào),上下車互鎖 | ||||||
操作方式 | 手動(dòng)和電動(dòng)結(jié)合 | |||||||
臂架動(dòng)作 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃電動(dòng)雙位操作 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、熄火 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃雙位操作 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)油門 | 手動(dòng)拉線 | |||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||||||
標(biāo)識(shí)及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
東風(fēng)多利卡D9系列22米高空作業(yè)車主要特點(diǎn):
1、臂架和支腿均采用高強(qiáng)度鋼板HQ60/5.0對(duì)焊成型,受力大,強(qiáng)度高;
2、H型支腿穩(wěn)定性好,支腿可同時(shí)或單獨(dú)操作,操作靈活,能適應(yīng)多種工況;
3、轉(zhuǎn)臺(tái)雙向360°回轉(zhuǎn),采用了行星齒輪傳動(dòng)式減速機(jī)構(gòu);(具有自潤滑和自鎖功能)
4、上車操作采用集成電控閥塊模式,布局美觀,操作平穩(wěn),維護(hù)方便;
5、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
6、上車操作通過節(jié)流閥實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速;
7、吊籃采用外置拉桿機(jī)械式調(diào)平,更加穩(wěn)定和可靠;
8、轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃設(shè)有啟動(dòng)和熄火開關(guān),操作方便,節(jié)省燃油;
9、配置應(yīng)急泵,發(fā)動(dòng)機(jī)或者齒輪泵發(fā)生故障,可以用于應(yīng)急收車;